voice
お客様の声
50代 女性
自分事のように全力で愛情を注いでくださったカウンセラーさんのおかげで、人生最高のパートナーに出会いました
30代 女性
婚活中はなかなか想う方に巡り会えなくて、休会や退会を考えたこともありましたが、カウンセラーさんと話していると「よしっ!頑張ろう」と奮起できるほど、いつも落ち込んだ私の気持ちを引き上げて、元気に明るく前向きにしてくださいました。
50代 女性
素敵な方と出会えることができました。
嬉しいです ありがとうございます。
services
サポート内容
理想のお相手と出会い、幸せな結婚へとつながるまでには、いくつものステップがあります。
Karen結婚相談所では、その一つひとつの瞬間に寄り添いながら、きめ細やかなサポートをご提供しています。
出会いから交際、そして成婚後の新しい生活まで、ずっと伴走いたします。

個別カウンセリング
一人ひとりのお悩みに寄り添い、婚活の進め方を一緒に考えます。
01

プロフィール作成サポート
自己紹介文の添削や写真アドバイスで、魅力を最大限に引き出します。
02

お見合い・交際のフォロー
初対面の印象作りから交際中の不安まで、専任カウンセラーが伴走します。
03

婚活マナー・振る舞いの
アドバイス
服装・髪型・話し方など、第一印象を良くするためのポイントをお伝えします。
04

オンライン・LINE相談対応
忙しい方や遠方の方でも、気軽にご相談いただける体制を整えています。
05

成婚後も柔軟にサポート
成婚後の新生活を支援しつつ、結婚を前提としないパートナー探しにも対応。詳細は面談でご相談ください。
06
Plan
料金プラン
婚活フルサポートプラン
15,000円/月〜
(税別)
-
入会金:無料
-
登録料:80,000円(税別)
-
月会費:15,000円(税別) ※お見合い料2回無料付き
-
活動サポート費:無料
-
成婚料:220,000円(税別)
プラン詳細
初期費用(合計) | 95,000円(税別) ※月会費は別 |
プロフィール撮影サポート | あり ※撮影料無料(提携スタジオ) ※洋服・ヘアメイクの魅せ方のアドバイスを行います。 |
プロフィール文章作成 | あり ※ご自身の魅力は、意外と自分では気づきにくいものです。カウンセラーが丁寧なヒアリングを行い、強みや人柄が最大限伝わるプロフィール文章を作成します。 |
衣装同行サポート(成婚後) | あり ※ご成婚後の衣装選びをカウンセラーが同行サポート。提携ドレス ショップをご案内し、最大50%OFFで理想の衣装を選ぶことができます。 |
ピックアップ機能 | 初月2回まで無料(2ヶ月目以降、都度2,200円(税別)) |
サポート対応時間 | 10:00~22:00 |
更新料・再登録費用 | なし |
項目 | Kren結婚相談所 | 大手結婚相談所 | マッチングアプリ |
|---|---|---|---|
入会金 | 無料 | 高額(〜200,000円程度) | 無料〜数千円 |
月額料金 | 15,000円(税別)(手厚いサポート込み) | 20,000〜30,000円(税別) | 3,000〜5,000円(税別) |
年齢層 | 30代〜の大人世代が得意 | 幅広いが年代特化のサポートは少ない | 主に20代中心・結婚目的でない人も多い |
サポート体制 | 専任カウンセラーが少人数制で担当し、悩みに寄り添いながら成婚まで伴走 | 1人で多くの会員を担当することが多く、個別対応に限界がある | サポートなし・自己管理が基本 |
相談のしやすさ | LINE・電話で随時相談OK/当日中に返信/10:00〜22:00対応 | 営業時間が限られ、返信が遅いことも多い | 相談窓口なし/自分で判断 |
安心・安全性 | 独身証明書・収入証明書など公的書類を必須提出 | 公的書類の提出あり | 本人確認のみ〜未提出も多く、信頼性に差がある |
カウンセラー | 経験豊富な女性+若い男性カウンセラーが在籍し、多角的な視点でサポート | カウンセラーの変更が多く、相性が合わない場合も | 担当者なし |
出会いの質 | 大人世代の価値観を重視し、相性や将来を見据えた出会いを提供 | 条件マッチング中心で、価値観まで深く踏み込めないことも | 写真や印象だけで判断されやすく、真剣度にばらつきがある |
プロフィール作成 | カウンセラーが丁寧にヒアリングし、魅力を引き出す文章を作成 | 修正ごとに追加費用がかかる場合あり | 自分で作成・サポートなし |
成婚後サポート | 結婚準備や新生活まで継続支援。ドレス50%OFFなど特典あり | 成婚後のサポートは基本なし | そもそも成婚前提ではない |
パートナー探しのみ利用可 | 結婚を前提としなくても、人生を共に歩むパートナー探しとして利用OK | 基本は結婚前提の利用 | 目的がバラバラで真剣な出会いが難しい |
更新料 | なし | 5〜10万円程度 | プランによって発生する場合あり |
結婚(成婚) | アットホームな距離感で、結婚後の幸せまで見据えたサポート。成婚率が高 | 担当変更やサポートのばらつきで、成婚まで繋がりにくい | 結婚に至るケースは少なく、自己判断で難しい |
services
サービス比較
大人の婚活に大切なポイントが、他サービスとどう違うのかを比較しました。

konkatu support
